Every industry has their own terminology. Here are data center related acronym
| ACAE | Air Conditioning Airflow Efficiency |
| AHU | Air Handling Unit |
| AMS | Asset Management System |
| BC | Business Continuity |
| BCM | Branch Circuit Monitoring |
| BCP | Business Continuity Plan |
| BIA | Business Impact Analysis |
| BSM | Business Service Management |
| BTO | Business Technology Optimization |
| C/H | Cooling/ Heating |
| CAC | Cold Aisle Containment |
| CADE | Corporate Annual Data Center Efficiency |
| CapEx | Capital Expense |
| CDP | Continuous Data Protection |
| CFD | computational fluid dynamics |
| CI | Continuous Integration |
| COP | Coefficient of Performance |
| CR | Computer Room |
| CRAC | Computer room air conditioner |
| CRAH | Computer Room Air Handler |
| CSI | Cold Supply Infiltration index |
| CUE | Carbon Usage Effectiveness |
| DC | Data Center |
| DCiE | Data Center Infrastructure Efficiency |
| D/H | Dehumidifying/ Humidifying |
| DLM | Data Lifecycle Management |
| DR | Disaster Recovery |
| EAI | Enterprise Application Integration |
| EaaS | Everything-as-a-Service |
| EFC | Equivalent Full Cabinets |
| FSA | File System Archiving |
| HAC | Hot Aisle Containment |
| HPDC | High Performance Data Center |
| HVAC | Heating,Ventilation and Air Conditioning |
| IaaS | Infrastructure-as-a-Service |
| ILM | Information Life Cycle |
| ILM/DLM | Information and Data Lifecycle Management |
| IT | Information Technology |
| ITIL | Information Technology Infrastructure Library |
| ITSM | Information Technology Service Management |
| MDLP | Managed Data Loss Prevention |
| MECC | Managed Event Collection and Correlation |
| MERV | Minimum Efficiency Reporting Value |
| MIPS | Managed Intrusion Prevention Services |
| MS | Managed Services |
| MUTM | Managed Unified Threat Management |
| NEBS | Network Equipment Building System |
| NIMS | National Incident Management Systems |
| NOC | Network Operations Center |
| OpEx | Operating Expense |
| Paas | Platform-as-a-Service |
| PDU | Power Distribution Unit |
| PMP | Project Management Professional |
| PUE | Power Usage Effectiveness |
| RAH | Recirculation Air Handler |
| RMF | Raised Metal Floor |
| RPO | Recovery Point Objective |
| RPP | Remote Power Panel |
| RTO | Recovery Time Objective |
| RTU | RoofTop Unit |
| RU | Rack Unit |
| SaaS | Software-as-a-Service |
| SLA | Service Level Agreement |
| UPS | Uninterruptible Power Supply |
| VDC | Virtual Data Center |
| VM | Virtual Machine |
| VPN | Virtual Private Network |
| WUE | Water Usage Effectiveness |
we will keep updating you data center acronyms.







